Klenke, Johannes
| Geburtsname | Klenke, Johannes [1] | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 9 Monate, 28 Tage | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1915-05-27 | Manrode, Borgentreich |  | [1] | |
| Beruf | Landwirt |  | [1] | ||
| Tod | 1980-03-24 | unbekannt |  | [1] | 
Eltern
| Vater | Klenke, Wilhelm | 
| Mutter | Beine, Katharina | 
| Geschwister | 
Familien
| Verheiratet | Ehefrau | Drewes, Theresia | ||||||||||||
| 
 | 
Erzählend
				heiratete als Bauer auf den Hof der Eltern von Theresia Drewes,geboren am 09.03.1917 in Bredenborn.
				Johannes konnte noch einiges vom Hausrat der Eltern aus Manrodeübernehmen. Die Eheleute bewirtschafteten
				dann das Anwesen später noch mit ihrem jüngsten Sohn Ludwig. Da derHoferbe Ludwig leider tödlich verunglückte,
				wurde die Landwirtschaft aufgegeben und das Land verpachtet.
				
Ereignisreferenzen
Ahnentafel
- 
					Klenke, Wilhelm
					- 
							Beine, Katharina
							- Klenke, Wilhelm
- Klenke, Johannes
- Klenke, Wilhelmina
 
 
- 
							Beine, Katharina